A/A | ΝΟΥΜΕΡΟ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 49 | ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 17:50 |
2 | 69 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 17:51 |
3 | 97 | ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 19:06 |
4 | 26 | ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 19:26 |
5 | 108 | ΜΑΒΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 20:12 |
6 | 37 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 20:30 |
7 | 33 | ΚΑΤΣΑΡΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 20:34 |
8 | 40 | ΜΗΤΣΟΥΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 21:16 |
9 | 50 | ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 21:40 |
10 | 36 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 22:10 |
11 | 107 | ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 22:13 |
12 | 24 | ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 22:34 |
13 | 18 | ΣΑΧΠΕΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 23:16 |
14 | 28 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 23:17 |
15 | 44 | ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 23:58 |
16 | 75 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 24:00 |
17 | 90 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 24:01 |
18 | 109 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 24:03 |
19 | 53 | ΠΟΥΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 24:05 |
20 | 64 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 24:15 |
21 | 54 | ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 24:22 |
22 | 77 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 24:32 |
23 | 14 | ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ ΒΑΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 24:33 |
24 | 76 | ΜΕΛΕΚΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 25:04 |
25 | 92 | ΠΙΤΣΑΡΑ ΣΕΒΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 25:17 |
26 | 68 | MAHAMMAD YAHYA | ΑΝΔΡΕΣ | 25:36 |
27 | 46 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 25:37 |
28 | 27 | ΜΗΤΥΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 25:39 |
29 | 43 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 26:06 |
30 | 95 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΟΥΖΑΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 26:29 |
31 | 74 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 27:04 |
32 | 63 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 27:50 |
33 | 55 | ΚΡΥΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 27:52 |
34 | 67 | ΤΖΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 27:55 |
35 | 65 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | ΑΝΔΡΕΣ | 28:00 |
36 | 103 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 28:07 |
37 | 98 | ΛΙΑΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 28:12 |
38 | 38 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 28:12 |
39 | 42 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 28:18 |
40 | 47 | ΧΟΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 28:22 |
41 | 84 | ALBER WERNER | ΑΝΔΡΕΣ | 29:01 |
42 | 104 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 29:03 |
43 | 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 29:14 |
44 | 66 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 29:23 |
45 | 58 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 29:24 |
46 | 59 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 29:24 |
47 | 101 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 30:17 |
48 | 102 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 30:17 |
49 | 73 | ΝΙΚΗΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 30:19 |
50 | 99 | ΚΑΛΠΟΥΡΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 31:00 |
51 | 82 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 31:10 |
52 | 9 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 31:37 |
53 | 106 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 31:37 |
54 | 93 | ΓΚΟΤΣΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 31:41 |
55 | 70 | ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 31:44 |
56 | 20 | ΚΟΥΣΟΥΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 31:45 |
57 | 25 | ΝΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 31:53 |
58 | 56 | ΜΗΝΑΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 31:54 |
59 | 52 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 32:40 |
60 | 91 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 32:43 |
61 | 16 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 32:59 |
62 | 12 | ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 33:07 |
63 | 5 | ΤΣΙΑΤΣΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 34:21 |
64 | 7 | ΚΟΜΠΙΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 34:31 |
65 | 80 | ΚΑΛΠΑΚΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 34:43 |
66 | 34 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 35:18 |
67 | 89 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 36:37 |
68 | 88 | ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 36:38 |
69 | 13 | ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 37:34 |
70 | 81 | ΚΑΪΛΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 37:39 |
71 | 85 | ΦΩΤΑΚΕΛΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 37:44 |
72 | 100 | ΖΩΓΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 37:53 |
73 | 23 | ΠΛΑΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 38:32 |
74 | 22 | ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 38:47 |
75 | 11 | ΔΕΛΗΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 39:49 |
76 | 48 | ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 39:51 |
77 | 2 | ΜΑΛΑΝΔΡΗ ΣΥΡΜΟΥΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 39:58 |
78 | 15 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 40:01 |
79 | 71 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 41:00 |
80 | 57 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 41:46 |
81 | 72 | ΠΕΤΚΟΣ ΑΔΑΜ | ΑΝΔΡΕΣ | 42:52 |
82 | 105 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘΑΡΣΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 43:11 |
83 | 78 | ΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 43:55 |
84 | 79 | ΚΑΛΠΑΚΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 43:55 |
85 | 94 | ΛΟΓΓΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 46:24 |
86 | 86 | ΠΑΛΑΜΙΔΟΥ ΤΟΥΛΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 51:00 |
87 | 87 | ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΕΛΠΙΔΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | 51:00 |
88 | 96 | ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | 51:00 |
89 | 110 | ΚΑΡΑΓΙΑΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | DNF |
90 | 111 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | DNF |
91 | 83 | ΤΣΑΛΑΓΡΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | DNF |
92 | 112 | ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | DNS |
93 | 62 | ΤΑΤΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | DNS |
94 | 113 | ΤΡΙΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | DNS |
95 | 114 | ΤΣΙΛΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | DNS |
96 | 115 | ΚΑΡΤΣΩΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | DNS |
97 | 116 | ΛΙΑΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΣ | DNS |
98 | 118 | ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | DNS |
99 | 119 | ΠΑΧΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | DNS |
100 | 120 | ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | DNS |
101 | 117 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΣ | DNS |
Ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κιλκίς ευχαριστεί θερμά όλα τα μέλη του καθώς και όλους όσους συνετέλεσαν στην ομαλή και επιτυχημένη διεξαγωγή του αγώνα. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλουμε στους ακόλουθους: